
범주
어이
APW-200 마이크로플레이트 와셔 APW-200 마이크로플레이트 와셔에는 친숙한 인터페이스를 갖춘 4.3인치 LCD 디스플레이가 있으며, U 디스크를 사용하여 PC와 와셔 간 또는 두 와셔 간에 데이터를 전송할 수
기본정보
| 모델 번호. | APW-200 |
| 파장 | UV 분광계 |
| 분산 요소 | 격자 분광계 |
| 등번호 | 모노크로메이터 |
| 인증 | RoHS 규제, ISO9001, CE |
| 맞춤형 | 비맞춤형 |
| 세척 채널 | 삼 |
| 세탁 시간 | 99회 |
| 분배 정확도 | ≤2%@300μl |
| 액체 주입 정확도 | CV≤1.5% @300μl |
| 병 | 3PCS 2.5L 세척 병, 1PCS 2.5L 폐기물 병 |
| 헤드 세척 | 1×8 또는 1×12 머리 |
| 잔여 액체 | 1μl 이하 |
| 세탁방법 | 단일 지점, 두 지점 및 다중 지점 |
| 세탁량 | 50-2000μl, 50μl 증가 |
| 운송 패키지 | 나무 박스 |
| 사양 | 50-2000μ L, 50μ L 증가 |
| 등록 상표 | 초음파 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 9027801990 |
| 생산 능력 | 500000PCS/년 |






